From MrSwing.com

Swing Trade Alerts for 3/31/2008
Ken Matsumoto - Mar 30, 2008

RECENTLY CLOSED TRADES

Entry Date
Stock
Enter
Action
Target
Stop
Exit
Exit Date
Notes
03/14/08 QLGC 15.51 LONG 16.89 15.51 15.51 03/20/08 Stopped Break Even
03/17/08 CTSH 26.92 SHORT 25.77 28.71 25.77 03/17/08 PROFIT
03/10/08 PPDI 43.99 SHORT 41.75 46.71 40.96 03/13/08 PROFIT
03/04/08 SMTC 13.38 LONG 14.88 13.38 13.38 03/13/08 Stopped Break Even
03/03/08 PENN 45.62 SHORT 43.44 48.13 43.44 03/03/08 PROFIT
02/27/08 LINTA 15.24 SHORT 14.64 16.06 14.64 02/29/08 PROFIT
02/25/08 FWLT 77.81 LONG 79.44 71.31 79.44 02/25/08 PROFIT
02/15/08 ABAX 29.60 LONG 30.88 28.77 28.77 02/15/08 Stopped Out
02/11/08 SBIB 10.08 SHORT 9.24 10.08 10.08 02/12/08 Stopped Break Even
01/23/08 THOR 16.74 SHORT 14.33 16.74 16.74 02/02/08 Stopped Break Even
01/27/08 ICON 18.79 SHORT 16.19 21.15 21.15 02/01/08 Stopped Out
01/16/08 LIFC 40.99 SHORT 23.40 28.37 38.35 01/22/08 PROFIT
01/14/08 OMCL 26.39 SHORT 23.40 28.37 28.37 01/17/08 Stopped Out
01/09/08 BEAV 44.51 SHORT 41.91 48.48 41.91 01/11/08 PROFIT



© Copyright 2008 by MrSwing.com